| 品名 | 规格 | 材质 | 数量(吨) | 价格 | 厂家 | 存货地 |
| 低合金 | 12*2200*5150 | Q345D | 1.067 | 电议 | 舞钢 | 舞钢 |
| 低合金 | 50*2300*5700 | Q345C | 10.292 | 电议 | 舞钢 | 舞钢 |
| 低合金 | 50*2300*6850 | Q345C | 6.184 | 电议 | 舞钢 | 舞钢 |
| 低合金 | 40*2350*7790 | Q345D | 5.748 | 电议 | 舞钢 | 舞钢 |
| 低合金 | 40*2350*7790 | Q345D | 5.748 | 电议 | 舞钢 | 舞钢 |
| 低合金 | 50*2300*5800 | Q345C | 5.236 | 电议 | 舞钢 | 舞钢 |
| 低合金 | 50*2300*5800 | Q345C | 5.236 | 电议 | 舞钢 | 舞钢 |
| 低合金 | 50*2300*5800 | Q345C | 5.236 | 电议 | 舞钢 | 舞钢 |
| 低合金 | 50*2300*5800 | Q345C | 5.236 | 电议 | 舞钢 | 舞钢 |
| 低合金 | 50*2300*5800 | Q345C | 5.236 | 电议 | 舞钢 | 舞钢 |
公司简介
more










